| Pokédex number | 745 | Gender ratio | 50% male, 50% female | Growth rate | Medium Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Wolf Pokémon | Steps to hatch | 3840 | Base EXP yield | 170 |
| Base friendship | 70 | Egg groups | Field | ||
Jump to: Stats • Evolution • Moves • Encounter rates • Trainers • Battle facility sets
| Type | Rock |
|---|---|
| Weaknesses | FIGHTING GROUND STEEL WATER GRASS |
| Resistances | NORMAL FLYING POISON FIRE |
| Abilities | Name | Description |
|---|---|---|
| Regular Abilities | Keen Eye | This Pokémon's Accuracy can't be lowered by others. |
| Sand Rush | A sandstorm doubles this Pokémon's Speed stat. | |
| Hidden Ability | Steadfast | Flinching will raise this Pokémon's Speed stat. |
| Pokédex entry | When properly raised from a young age, it will become a trustworthy partner that will absolutely never betray its Trainer. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cry | |||||
| Height | 3′7″ / 0.8 m | Weight | 551 lb / 25.0 kg | Catch Rate | 90 |
| Wild held items | None | ||||
| Eggs hatch into | Rockruff | ||||
| HP | Attack | Defense | Speed | Special Attack | Special Defense | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base stats | 75 | 115 | 65 | 112 | 55 | 65 | 487 |
| EV yields | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Quick Guard |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Tackle |
| 1 | Leer |
| 1 | Sand Attack |
| 1 | Bite |
| 4 | Sand Attack |
| 7 | Bite |
| 12 | Howl |
| 15 | Rock Throw |
| 18 | Odor Sleuth |
| 23 | Rock Tomb |
| 26 | Roar |
| 29 | Stealth Rock |
| 34 | Rock Slide |
| 37 | Scary Face |
| 40 | Crunch |
| 45 | Rock Climb |
| 48 | Stone Edge |
| Accelerock |
| Pre-evolution | Move | Method |
|---|---|---|
| Rockruff | Crush Claw | Egg Move |
| Rockruff | Fire Fang | Egg Move |
| Rockruff | Sucker Punch | Egg Move |
| Rockruff | Thrash | Egg Move |
| Rockruff | Thunder Fang | Egg Move |
| Covet |
| Drill Run |
| Earth Power |
| Endeavor |
| Hyper Voice |
| Iron Defense |
| Iron Head |
| Iron Tail |
| Last Resort |
| Snore |
| Stealth Rock |
| Stomp Tantrum |
| Zen Headbutt |
| Area ID | Area name | Encounter method | Level range | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 834 | New World | Grass | 99–105 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 687 | Tourmaline Desert | Cave | 65–80 | 12 % |
Show trainer names and Pokémon nicknames (these may constitute spoilers)
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 361 | 167 | 323 | 131 | 166 | |
| EVs | 0 | 252 | 4 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 231 | 117 | 249 | 92 | 117 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 283 | 143 | 305 | 113 | 143 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 457 | 209 | 408 | 165 | 209 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 196 | 128 | 211 | 103 | 128 | |
| EVs | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 88 | 56 | 94 | 45 | 56 | |
| EVs | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| IVs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 118 | 77 | 126 | 61 | 77 | |
| EVs | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 333 | 153 | 297 | 120 | 153 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 333 | 153 | 297 | 120 | 153 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 329 | 166 | 355 | 131 | 167 | |
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 4 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 361 | 166 | 323 | 131 | 166 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 361 | 166 | 323 | 131 | 166 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 361 | 229 | 323 | 188 | 229 | |
| EVs | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
Jump to: Stats • Evolution • Moves • Encounter rates • Trainers • Battle facility sets
| Type | Rock |
|---|---|
| Weaknesses | FIGHTING GROUND STEEL WATER GRASS |
| Resistances | NORMAL FLYING POISON FIRE |
| Abilities | Name | Description |
|---|---|---|
| Regular Abilities | Keen Eye | This Pokémon's Accuracy can't be lowered by others. |
| Vital Spirit | This Pokémon cannot fall asleep. | |
| Hidden Ability | No Guard | Moves used by or against this Pokémon always hit. |
| Pokédex entry | It goads its enemies into attacking, withstands the hits, and in return, delivers a headbutt, crushing their bones with its rocky mane. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cry | |||||
| Height | 36′1″ / 11.0 m | Weight | 551 lb / 25.0 kg | Catch Rate | 90 |
| Wild held items | None | ||||
| Eggs hatch into | Rockruff | ||||
| HP | Attack | Defense | Speed | Special Attack | Special Defense | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base stats | 85 | 115 | 75 | 82 | 55 | 75 | 487 |
| EV yields | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Reversal |
| 1 | Taunt |
| 1 | Tackle |
| 1 | Leer |
| 1 | Sand Attack |
| 1 | Bite |
| 4 | Sand Attack |
| 7 | Bite |
| 12 | Howl |
| 15 | Rock Throw |
| 18 | Odor Sleuth |
| 23 | Rock Tomb |
| 26 | Roar |
| 29 | Stealth Rock |
| 34 | Rock Slide |
| 37 | Scary Face |
| 40 | Crunch |
| 45 | Rock Climb |
| 48 | Stone Edge |
| Counter |
| Pre-evolution | Move | Method |
|---|---|---|
| Rockruff | Crush Claw | Egg Move |
| Rockruff | Fire Fang | Egg Move |
| Rockruff | Sucker Punch | Egg Move |
| Rockruff | Thrash | Egg Move |
| Rockruff | Thunder Fang | Egg Move |
| Area ID | Area name | Encounter method | Level range | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 834 | New World | Grass | 99–105 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 687 | Tourmaline Desert | Cave | 65–80 | 12 % |
Show trainer names and Pokémon nicknames (these may constitute spoilers)
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 215 | 142 | 151 | 103 | 142 | |
| EVs | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 96 | 63 | 67 | 45 | 63 | |
| EVs | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| IVs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 129 | 85 | 91 | 61 | 85 | |
| EVs | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 265 | 137 | 193 | 96 | 137 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 319 | 164 | 232 | 116 | 164 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
Jump to: Stats • Evolution • Moves • Encounter rates • Trainers • Battle facility sets
| Type | Rock |
|---|---|
| Weaknesses | FIGHTING GROUND STEEL WATER GRASS |
| Resistances | NORMAL FLYING POISON FIRE |
| Abilities | Name | Description |
|---|---|---|
| Regular Abilities | Tough Claws | Deals more damage with moves that make contact. |
| Hidden Ability | Tough Claws | Deals more damage with moves that make contact. |
| Pokédex entry | Bathed in the setting sun of evening, Lycanroc has undergone a special kind of evolution. An intense fighting spirit underlies its calmness. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cry | |||||
| Height | 3′7″ / 0.8 m | Weight | 551 lb / 25.0 kg | Catch Rate | 90 |
| Wild held items | None | ||||
| Eggs hatch into | Rockruff | ||||
| HP | Attack | Defense | Speed | Special Attack | Special Defense | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base stats | 75 | 117 | 65 | 110 | 55 | 65 | 487 |
| EV yields | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Accelerock |
| 1 | Counter |
| 1 | Tackle |
| 1 | Leer |
| 1 | Sand Attack |
| 1 | Bite |
| 4 | Sand Attack |
| 7 | Bite |
| 12 | Howl |
| 15 | Rock Throw |
| 18 | Odor Sleuth |
| 23 | Rock Tomb |
| 26 | Roar |
| 29 | Stealth Rock |
| 34 | Rock Slide |
| 37 | Scary Face |
| 40 | Crunch |
| 45 | Rock Climb |
| 48 | Stone Edge |
| Thrash |
| Pre-evolution | Move | Method |
|---|---|---|
| Rockruff | Crush Claw | Egg Move |
| Rockruff | Fire Fang | Egg Move |
| Rockruff | Sucker Punch | Egg Move |
| Rockruff | Thunder Fang | Egg Move |
| Covet |
| Drill Run |
| Earth Power |
| Endeavor |
| Hyper Voice |
| Iron Defense |
| Iron Head |
| Iron Tail |
| Last Resort |
| Outrage |
| Snore |
| Stealth Rock |
| Stomp Tantrum |
| Zen Headbutt |
| Area ID | Area name | Encounter method | Level range | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 834 | New World | Grass | 99–105 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 642 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 643 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (morning) | 65–80 | 5 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (day) | 65–80 | 5 % |
| 646 | Teknite Ridge | Grass (night) | 65–80 | 10 % |
| 687 | Tourmaline Desert | Cave | 65–80 | 12 % |
Show trainer names and Pokémon nicknames (these may constitute spoilers)
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 497 | 341 | 523 | 279 | 341 | |
| EVs | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 193 | 125 | 202 | 99 | 125 | |
| EVs | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 431 | 214 | 454 | 169 | 214 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 323 | 161 | 339 | 126 | 161 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 323 | 161 | 339 | 126 | 161 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 431 | 214 | 454 | 169 | 214 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 333 | 166 | 350 | 131 | 166 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 333 | 166 | 350 | 131 | 167 | |
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 4 |
| IVs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 444 | 181 | 385 | 139 | 181 | |
| EVs | 4 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| IVs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
| HP | Atk | Def | Spe | SpA | SpD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVs | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |